
Campionati
Stagione 2010-2011
Serie A1 maschile
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Coppa Italia - Girone D
Serie B2 maschile
Coppa Italia - Girone 6
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Girone regionale
Serie C femminile
Girone regionale
Serie D maschile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone regionale
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
Prima Divisione maschile
Sessione regolare
Prima Divisione femminile
Sessione regolare
Seconda Divisione femminile
Sessione regolare
Terza Divisione femminile
Spareggio promozione
Under-18 maschile
Girone regionale
Under-18 femminile
Girone regionale
Under-16 maschile
Girone regionale
Final four
Under-16 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Final four
Under-15 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Under-14 maschile
Girone unico
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Girone unico
Final four
Under-13 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Girone D - 2° turno
Final four
Uisp - Eccellenza
Eccellenza
Uisp - Qualificazione
Promozione Nord
Promozione Sud
Uisp - Eccellenza ❯ Eccellenza
Stagione 2010-2011 Tabellone: Uisp - Eccellenza / Eccellenza
GRI | PRI | CAS | GRU | POM | ASD | DUR | BOL | OTT | VOL | OFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffondoro | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Prime Consulting | 06.04 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Casavolley Levico | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 06.04 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | |
Gruppo Muro | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 16.03 | 3-0 | 3-1 | |
Pomarolo | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | |
Asd Ottanta | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 06.04 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | |
Duranghi | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 06.04 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | |
Bolghera | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Ottica Gecele | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 06.04 | |
Volano Volley | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | |
Officine Gambrinus | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.