Le partite della giornata
Serie B maschile ❯ Girone B
◀ 9. 9ª andata (08.12.2018)
▶ 1 - 3
13-25 18-25 25-19 20-25
2 - 3
16-25 25-23 30-28 18-25 10-15
2 - 3
18-25 21-25 25-19 25-20 10-15
1 - 3
25-20 17-25 20-25 17-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diavoli Rosa | 24 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 26 | 8 | 0 | 3,25 | 0,93 |
2 | Scanzorosciate | 23 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 8 | 0 | 3,25 | 1,18 |
3 | Itas Trentino | 23 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 12 | 0 | 2,17 | 1,11 |
4 | Centemero Concorezzo | 21 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 3,00 | 1,13 |
5 | Gabbiano Mantova | 19 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 23 | 15 | 0 | 1,53 | 1,06 |
6 | Aviasim Bresso | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1,00 | 0,97 |
7 | Canottieri Ongina | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 15 | 0 | 1,20 | 0,99 |
8 | Bluvolley Verona | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 18 | 0 | 1,11 | 1,26 |
9 | Avs Mosca Bolzano | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 21 | 0 | 0,67 | 0,93 |
10 | Mgr Grassobbio | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 20 | 0 | 0,65 | 0,93 |
11 | GetFit Vittorio Veneto | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 23 | 0 | 0,48 | 0,92 |
12 | Euro Hotel Milano | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 23 | 0 | 0,48 | 0,90 |
13 | Valtrompia Volley | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0,30 | 0,92 |
14 | Powervolley Milano | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0,15 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Scanzorosciate | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,22 |
2 | Diavoli Rosa | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,20 |
3 | Itas Trentino | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,06 |
4 | Gabbiano Mantova | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,07 |
5 | Centemero Concorezzo | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,01 |
6 | Aviasim Bresso | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
7 | Bluvolley Verona | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,10 |
8 | Canottieri Ongina | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,98 |
9 | Mgr Grassobbio | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,96 |
10 | Euro Hotel Milano | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,92 |
11 | GetFit Vittorio Veneto | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,92 |
12 | Avs Mosca Bolzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,89 |
13 | Valtrompia Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,89 |
14 | Powervolley Milano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti