Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 6. 6ª andata (17.11.2018)
▶ 3 - 2
26-24 25-18 24-26 20-25 15-7
1 - 3
23-25 23-25 25-17 21-25
3 - 1
19-25 25-15 25-18 25-15
3 - 2
25-16 21-25 18-25 25-17 15-12
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ipag Noventa | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | 4,25 | 1,22 |
2 | Nardi Volta Mant. | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6 | 0 | 2,83 | 1,14 |
3 | Porto Mantovano | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 9 | 0 | 2,00 | 1,07 |
4 | Real Mazzano | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,23 |
5 | Isuzu Cerea | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,08 |
6 | Orotig Peschiera | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,99 |
7 | Gussago | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1,00 | 0,96 |
8 | Lagaris Rovereto | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 1,00 |
9 | Telemar Torri | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0,79 | 0,94 |
10 | Maia Neruda Bolzano | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,02 |
11 | Risto3 Alta Valsugana | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0,60 | 0,98 |
12 | Spakka Verona | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0,53 | 0,94 |
13 | C9 Pregis Arco | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,88 |
14 | Tecnovap Verona | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,00 | 0,61 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ipag Noventa | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,19 |
2 | Porto Mantovano | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,11 |
3 | Nardi Volta Mant. | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,16 |
4 | Real Mazzano | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,21 |
5 | Isuzu Cerea | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
6 | Lagaris Rovereto | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,02 |
7 | Maia Neruda Bolzano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,04 |
8 | Orotig Peschiera | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,96 |
9 | Gussago | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,93 |
10 | Spakka Verona | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,98 |
11 | C9 Pregis Arco | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,89 |
12 | Telemar Torri | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,92 |
13 | Risto3 Alta Valsugana | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
14 | Tecnovap Verona | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,59 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti