Le partite della giornata
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
1ª Divisione femminile ❯ Sessione regolare
◀ 10. 10ª andata (25.01.2020)
▶ 3 - 1
25-13 25-20 20-25 25-15
2 - 3
13-25 25-16 23-25 25-17 12-15
1 - 3
13-25 25-18 22-25 15-25
3 - 2
23-25 25-20 25-20 20-25 15-10
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | BM Group C8 | 27 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | 9 | 0 | 3,33 | 1,18 |
| 2 | Eurospar Tione | 24 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 | 2,60 | 1,11 |
| 3 | Lagaris Volley | 21 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | 17 | 0 | 1,53 | 1,16 |
| 4 | Mori | 18 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 16 | 0 | 1,31 | 1,07 |
| 5 | C9 Arco Riva | 17 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24 | 22 | 0 | 1,09 | 1,02 |
| 6 | Lagaris Rovereto | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 16 | 0 | 1,25 | 1,06 |
| 7 | Lakes Levico | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | 16 | 0 | 1,25 | 1,03 |
| 8 | Villazzano | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 19 | 23 | 0 | 0,83 | 1,01 |
| 9 | Brenta Sp. Anaune | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 21 | 0 | 0,67 | 0,95 |
| 10 | San Giorgio | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0,64 | 0,93 |
| 11 | Rotalvolley | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 27 | 0 | 0,37 | 0,85 |
| 12 | Marcoliniadi | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 30 | 0 | 0,20 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | BM Group C8 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,16 |
| 2 | Eurospar Tione | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,08 |
| 3 | Mori | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,04 |
| 4 | Lagaris Volley | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,22 |
| 5 | Lakes Levico | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,99 |
| 6 | C9 Arco Riva | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 7 | Villazzano | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,00 |
| 8 | San Giorgio | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,99 |
| 9 | Lagaris Rovereto | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,94 |
| 10 | Rotalvolley | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,97 |
| 11 | Brenta Sp. Anaune | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,89 |
| 12 | Marcoliniadi | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti