Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (01.11.2025)
▶ 3 - 1
25-18 25-21 22-25 25-22
2 - 3
25-21 25-22 16-25 16-25 10-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volley Veneto | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,32 |
| 2 | Aduna Casalserugo | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,05 |
| 3 | Tmb Monselice | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 0,69 |
| 4 | Sol Montecchio | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,07 |
| 5 | Unitrento Volley | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,12 |
| 6 | Btm Massanzago | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,05 |
| 7 | Arredopark Dossobuono | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,15 |
| 8 | Bassano Volley | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,08 |
| 9 | Olympo | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
| 10 | Soca Slovolley | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,79 |
| 11 | Volley Treviso | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,86 |
| 12 | Kioene Padova | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,80 |
| 13 | Plotegher Piovese | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 1,27 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volley Veneto | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,32 |
| 2 | Aduna Casalserugo | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,05 |
| 3 | Tmb Monselice | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 0,69 |
| 4 | Sol Montecchio | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,07 |
| 5 | Unitrento Volley | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,12 |
| 6 | Btm Massanzago | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,05 |
| 7 | Arredopark Dossobuono | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,15 |
| 8 | Bassano Volley | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,08 |
| 9 | Olympo | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
| 10 | Soca Slovolley | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,79 |
| 11 | Volley Treviso | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,86 |
| 12 | Kioene Padova | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,80 |
| 13 | Plotegher Piovese | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 1,27 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti