Le partite della giornata
◀ 5. 5ª andata (08.11.2025)
▶ 3 - 2
30-28 14-25 25-14 21-25 16-14
3 - 2
25-18 22-25 16-25 25-20 15-13
3 - 2
23-25 20-25 25-15 25-17 15-13
3 - 1
26-24 19-25 25-15 25-20
3 - 1
21-25 25-23 25-21 25-20
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volley Veneto | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,26 |
| 2 | Sol Montecchio | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,07 |
| 3 | Tmb Monselice | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 0,75 |
| 4 | Aduna Casalserugo | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,02 |
| 5 | Arredopark Dossobuono | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,10 |
| 6 | Bassano Volley | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,06 |
| 7 | Unitrento Volley | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,07 |
| 8 | Btm Massanzago | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
| 9 | Olympo | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
| 10 | Plotegher Piovese | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 1,24 |
| 11 | Kioene Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,87 |
| 12 | Volley Treviso | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,86 |
| 13 | Soca Slovolley | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volley Veneto | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,26 |
| 2 | Sol Montecchio | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,07 |
| 3 | Tmb Monselice | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 0,75 |
| 4 | Aduna Casalserugo | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,02 |
| 5 | Arredopark Dossobuono | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,10 |
| 6 | Bassano Volley | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,06 |
| 7 | Unitrento Volley | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,07 |
| 8 | Btm Massanzago | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
| 9 | Olympo | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
| 10 | Plotegher Piovese | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 1,24 |
| 11 | Kioene Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,87 |
| 12 | Volley Treviso | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,86 |
| 13 | Soca Slovolley | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti