Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (10.11.2025)
▶ 3 - 1
15-21 21-14 21-14 21-16
1 - 3
15-21 18-21 21-16 14-21
2 - 3
21-12 18-21 21-14 18-21 10-13
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | | 4,50 | 1,35 |
| 2 | Dalton Ancora | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | | 2,67 | 1,10 |
| 3 | Terzo Tempo | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 6,00 | 1,20 |
| 4 | Cosavolley | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | | 2,33 | 1,30 |
| 5 | Acme Sport | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | | 1,75 | 1,11 |
| 6 | Zambana | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | | 1,14 | 1,06 |
| 7 | Bisca Bolghera | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | | 1,00 | 0,91 |
| 8 | New Life | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | | 0,83 | 1,03 |
| 9 | Purple Storm | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | | 0,75 | 0,99 |
| 10 | I Gin Tonici | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | | 0,50 | 0,89 |
| 11 | Sopramonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | | 0,17 | 0,74 |
| 12 | Gianduia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | | 0,22 | 0,80 |
| 13 | Tuttovolley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | | 0,11 | 0,67 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4,50 | 1,35 |
| 2 | Dalton Ancora | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2,67 | 1,10 |
| 3 | Terzo Tempo | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6,00 | 1,20 |
| 4 | Cosavolley | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2,33 | 1,30 |
| 5 | Acme Sport | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1,75 | 1,11 |
| 6 | Zambana | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1,14 | 1,06 |
| 7 | Bisca Bolghera | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1,00 | 0,91 |
| 8 | New Life | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0,83 | 1,03 |
| 9 | Purple Storm | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0,75 | 0,99 |
| 10 | I Gin Tonici | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0,50 | 0,89 |
| 11 | Sopramonte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0,17 | 0,74 |
| 12 | Gianduia | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0,22 | 0,80 |
| 13 | Tuttovolley | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0,11 | 0,67 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti