Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (17.11.2025)
▶ 1 - 3
16-21 21-19 13-21 22-23
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | | 6,00 | 1,36 |
| 2 | Dalton Ancora | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | | 3,67 | 1,14 |
| 3 | Cosavolley | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | | 3,33 | 1,41 |
| 4 | Zambana | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | | 1,57 | 1,09 |
| 5 | Terzo Tempo | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | | 1,50 | 1,03 |
| 6 | Purple Storm | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | | 1,20 | 1,05 |
| 7 | Acme Sport | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | | 1,00 | 1,04 |
| 8 | Bisca Bolghera | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | | 0,67 | 0,88 |
| 9 | New Life | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | | 0,83 | 1,03 |
| 10 | Gianduia | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | | 0,56 | 0,89 |
| 11 | I Gin Tonici | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | | 0,44 | 0,88 |
| 12 | Sopramonte | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | | 0,11 | 0,75 |
| 13 | Tuttovolley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | | 0,08 | 0,64 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6,00 | 1,36 |
| 2 | Dalton Ancora | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3,67 | 1,14 |
| 3 | Cosavolley | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3,33 | 1,41 |
| 4 | Zambana | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1,57 | 1,09 |
| 5 | Terzo Tempo | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1,50 | 1,03 |
| 6 | Purple Storm | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1,20 | 1,05 |
| 7 | Acme Sport | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1,00 | 1,04 |
| 8 | Bisca Bolghera | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0,67 | 0,88 |
| 9 | New Life | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0,83 | 1,03 |
| 10 | Gianduia | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0,56 | 0,89 |
| 11 | I Gin Tonici | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0,44 | 0,88 |
| 12 | Sopramonte | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0,11 | 0,75 |
| 13 | Tuttovolley | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0,08 | 0,64 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti