Le partite della giornata
◀ 5. 5ª andata (24.11.2025)
▶ 3 - 2
21-23 21-18 19-21 21-18 13-11
2 - 3
21-14 21-14 12-21 17-21 9-13
3 - 2
21-12 16-21 12-21 21-14 15-13
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | | 7,50 | 1,38 |
| 2 | Dalton Ancora | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | | 2,80 | 1,12 |
| 3 | Zambana | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0 | | 1,56 | 1,08 |
| 4 | Cosavolley | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | | 2,00 | 1,26 |
| 5 | Terzo Tempo | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | | 2,25 | 1,15 |
| 6 | Purple Storm | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | | 1,29 | 1,05 |
| 7 | New Life | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | | 1,33 | 1,09 |
| 8 | Acme Sport | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | | 0,90 | 1,01 |
| 9 | Bisca Bolghera | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | | 0,50 | 0,85 |
| 10 | Gianduia | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | | 0,58 | 0,91 |
| 11 | I Gin Tonici | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | | 0,44 | 0,88 |
| 12 | Sopramonte | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | | 0,08 | 0,74 |
| 13 | Tuttovolley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | | 0,07 | 0,62 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7,50 | 1,38 |
| 2 | Dalton Ancora | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2,80 | 1,12 |
| 3 | Zambana | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1,56 | 1,08 |
| 4 | Cosavolley | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2,00 | 1,26 |
| 5 | Terzo Tempo | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2,25 | 1,15 |
| 6 | Purple Storm | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1,29 | 1,05 |
| 7 | New Life | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1,33 | 1,09 |
| 8 | Acme Sport | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0,90 | 1,01 |
| 9 | Bisca Bolghera | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0,50 | 0,85 |
| 10 | Gianduia | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0,58 | 0,91 |
| 11 | I Gin Tonici | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0,44 | 0,88 |
| 12 | Sopramonte | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0,08 | 0,74 |
| 13 | Tuttovolley | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0,07 | 0,62 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti