Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (02.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 24 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | | 4,80 | 1,31 |
| 2 | Cosavolley | 23 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | 10 | 0 | | 2,60 | 1,26 |
| 3 | Terzo Tempo | 19 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | 0 | | 2,33 | 1,19 |
| 4 | Purple Storm | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 13 | 0 | | 1,46 | 1,07 |
| 5 | Dalton Ancora | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 12 | 0 | | 1,58 | 1,03 |
| 6 | New Life | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 | 13 | 0 | | 1,31 | 1,10 |
| 7 | Zambana | 14 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 15 | 0 | | 1,33 | 1,06 |
| 8 | Acme Sport | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 19 | 0 | | 0,79 | 0,95 |
| 9 | I Gin Tonici | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 15 | 0 | | 0,80 | 0,98 |
| 10 | Bisca Bolghera | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 23 | 0 | | 0,43 | 0,84 |
| 11 | Gianduia | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 21 | 0 | | 0,43 | 0,85 |
| 12 | Sopramonte | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 21 | 0 | | 0,33 | 0,85 |
| 13 | Tuttovolley | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 | | 0,04 | 0,60 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5,00 | 1,29 |
| 2 | Terzo Tempo | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3,00 | 1,29 |
| 3 | Cosavolley | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3,50 | 1,25 |
| 4 | New Life | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1,71 | 1,14 |
| 5 | Purple Storm | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 2 | 1,63 | 1,08 |
| 6 | Zambana | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1,50 | 1,06 |
| 7 | Dalton Ancora | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1,22 | 0,99 |
| 8 | I Gin Tonici | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1,00 | 1,02 |
| 9 | Acme Sport | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0,67 | 0,89 |
| 10 | Gianduia | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0,58 | 0,88 |
| 11 | Sopramonte | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0,50 | 0,92 |
| 12 | Bisca Bolghera | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0,29 | 0,81 |
| 13 | Tuttovolley | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0,00 | 0,56 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti