B1 Femminile
SIR | CUC | ITA | AZI | VER | REV | KIO | CAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Safety Conad Perugia | 3-2 | 3-0 | 3-1 | |||||
Cucine Lube Civitanova | 3-2 | |||||||
Itas Trentino | 2-3 | 3-0 | ||||||
Azimut Leo Shoes Modena | 3-1 | |||||||
Vero Volley Monza | ||||||||
Revivre Milano | ||||||||
Kioene Padova | ||||||||
Calzedonia Verona |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 42 | 17 |
Itas Trentino | 40 | 16 |
Cucine Lube Civitanova | 36 | 16 |
Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
Rana Verona | 30 | 17 |
Allianz Milano | 29 | 17 |
Valsa Modena | 18 | 17 |
Cisterna Volley | 17 | 16 |
Sonepar Padova | 15 | 16 |
Yuasa Grottazzolina | 15 | 17 |
Gioiella Taranto | 13 | 17 |
Mint Monza | 10 | 17 |