Le partite della giornata
◀ 17. 4ª ritorno (28.02.2026)
▶ 3 - 1
23-25 25-20 26-24 25-20
3 - 2
26-24 25-21 24-26 12-25 18-16
3 - 2
20-25 25-23 18-25 26-24 15-10
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volley Veneto | 43 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 47 | 13 | 0 | 3,62 | 1,15 |
| 2 | Sol Montecchio | 36 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 41 | 19 | 0 | 2,16 | 1,10 |
| 3 | Arredopark Caselle | 34 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 37 | 18 | 0 | 2,06 | 1,11 |
| 4 | Tmb Monselice | 32 | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 39 | 23 | 0 | 1,70 | 0,98 |
| 5 | Btm Massanzago | 31 | 16 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 37 | 25 | 0 | 1,48 | 1,08 |
| 6 | Bassano Volley | 30 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 37 | 24 | 0 | 1,54 | 1,09 |
| 7 | Unitrento Volley | 29 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 27 | 0 | 1,26 | 1,05 |
| 8 | Aduna Casalserugo | 22 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 31 | 34 | 0 | 0,91 | 0,98 |
| 9 | Volley Treviso | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 21 | 36 | 0 | 0,58 | 0,93 |
| 10 | Kioene Padova | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 20 | 40 | 0 | 0,50 | 0,84 |
| 11 | Plotegher Piovese | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 15 | 42 | 0 | 0,36 | 0,99 |
| 12 | Olympo | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 18 | 42 | 0 | 0,43 | 0,90 |
| 13 | Soca Slovolley | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 11 | 45 | 0 | 0,24 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sol Montecchio | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,31 |
| 2 | Btm Massanzago | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
| 3 | Volley Veneto | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,07 |
| 4 | Arredopark Caselle | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,12 |
| 5 | Tmb Monselice | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,11 |
| 6 | Bassano Volley | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,07 |
| 7 | Aduna Casalserugo | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,02 |
| 8 | Plotegher Piovese | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 |
| 9 | Unitrento Volley | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,93 |
| 10 | Volley Treviso | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,87 |
| 11 | Kioene Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,77 |
| 12 | Soca Slovolley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,86 |
| 13 | Olympo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti