Le partite della giornata
◀ 13. 13ª andata (17.01.2026)
▶ 3 - 1
25-21 25-22 16-25 29-27
3 - 1
25-22 23-25 25-15 25-22
3 - 1
25-21 17-25 25-20 25-19
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volley Veneto | 32 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 35 | 11 | 0 | 3,18 | 1,15 |
| 2 | Tmb Monselice | 26 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 31 | 17 | 0 | 1,82 | 0,95 |
| 3 | Arredopark Caselle | 25 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 | 16 | 0 | 1,75 | 1,08 |
| 4 | Unitrento Volley | 25 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 29 | 18 | 0 | 1,61 | 1,10 |
| 5 | Sol Montecchio | 24 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 19 | 0 | 1,53 | 1,03 |
| 6 | Bassano Volley | 23 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 29 | 20 | 0 | 1,45 | 1,08 |
| 7 | Btm Massanzago | 21 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26 | 21 | 0 | 1,24 | 1,05 |
| 8 | Aduna Casalserugo | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 24 | 0 | 0,92 | 0,95 |
| 9 | Volley Treviso | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 27 | 0 | 0,67 | 0,93 |
| 10 | Olympo | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | 30 | 0 | 0,57 | 0,93 |
| 11 | Kioene Padova | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16 | 29 | 0 | 0,55 | 0,87 |
| 12 | Plotegher Piovese | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 31 | 0 | 0,32 | 1,04 |
| 13 | Soca Slovolley | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 36 | 0 | 0,25 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volley Veneto | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,12 |
| 2 | Unitrento Volley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,16 |
| 3 | Tmb Monselice | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
| 4 | Arredopark Caselle | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,03 |
| 5 | Bassano Volley | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
| 6 | Sol Montecchio | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,02 |
| 7 | Btm Massanzago | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,05 |
| 8 | Volley Treviso | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,97 |
| 9 | Kioene Padova | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,87 |
| 10 | Aduna Casalserugo | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,90 |
| 11 | Plotegher Piovese | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,95 |
| 12 | Soca Slovolley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,91 |
| 13 | Olympo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti