Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (31.10.2026)
▶ 2 - 3
23-25 25-12 19-25 25-19 8-15
3 - 1
25-27 25-19 25-15 25-15
2 - 3
26-24 23-25 19-25 25-23 12-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Padova Volley | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,07 |
| 2 | Blu Team Pavia | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,16 |
| 3 | Cortina San Donà | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,10 |
| 4 | Don Colleoni Trescore | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,15 |
| 5 | Ipag Noventa | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,15 |
| 6 | Gps San Vito | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,08 |
| 7 | Volksbank Vicenza | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,02 |
| 8 | Bstz Omsi Vobarno | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,07 |
| 9 | Brembo | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,03 |
| 10 | Idras Torbole Casaglia | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,01 |
| 11 | Eurotech Valtellina | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,93 |
| 12 | Isuzu Cerea | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,81 |
| 13 | Rothoblaas Volano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,80 |
| 14 | Vivienergia Busnago | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Padova Volley | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,07 |
| 2 | Blu Team Pavia | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,16 |
| 3 | Cortina San Donà | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,10 |
| 4 | Don Colleoni Trescore | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,15 |
| 5 | Ipag Noventa | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,15 |
| 6 | Gps San Vito | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,08 |
| 7 | Volksbank Vicenza | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,02 |
| 8 | Bstz Omsi Vobarno | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,07 |
| 9 | Brembo | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,03 |
| 10 | Idras Torbole Casaglia | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,01 |
| 11 | Eurotech Valtellina | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,93 |
| 12 | Isuzu Cerea | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,81 |
| 13 | Rothoblaas Volano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,80 |
| 14 | Vivienergia Busnago | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti