
Campionati
Stagione 2008-2009
Serie A1 maschile
Serie B1 maschile
Serie B1 femminile
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Girone regionale
Serie C femminile
Girone regionale
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
Serie D maschile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone regionale
1ª Divisione maschile
Girone trentino
1ª Divisione femminile
Girone trentino
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Girone trentino
Amatori Uisp
Eccellenza
Promozione
Serie B1 femminile ❯ Girone B
Stagione 2008-2009 Mo Stefania
Team: | Trentino Volley Rosa |
Position: | ![]() |
Girone B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 10/18/08 | First Round | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 2 10/25/08 | First Round | Rep. Packaging Empoli | 0-3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | |
n. 3 11/01/08 | First Round | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 4 11/08/08 | First Round | 3-2 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
n. 5 11/15/08 | First Round | 1-3 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
n. 6 11/22/08 | First Round | Azzurra San Casciano | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | |
n. 7 11/29/08 | First Round | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 8 12/13/08 | First Round | 3-2 | ![]() | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
n. 9 12/20/08 | First Round | 1-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 10 01/03/09 | First Round | 2-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 11 01/10/09 | First Round | Marchiol Villorba | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | |
n. 12 01/17/09 | First Round | 3-1 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 13 01/24/09 | First Round | 3-2 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 14 02/07/09 | Second Round | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | domenica | |
n. 15 02/14/09 | Second Round | Rep. Packaging Empoli | 3-0 | ![]() | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | |
n. 16 02/21/09 | Second Round | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 17 02/28/09 | Second Round | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 18 03/07/09 | Second Round | 0-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 19 03/14/09 | Second Round | Azzurra San Casciano | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | domenica |
n. 20 03/21/09 | Second Round | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 21 03/28/09 | Second Round | 3-1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
n. 23 04/18/09 | Second Round | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | ||
n. 24 04/25/09 | Second Round | Marchiol Villorba | 3-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | |
n. 25 05/02/09 | Second Round | 1-3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Coppa Italia | ||||||||||
Round | Match | Result | Pos. | p | a | m | b | Note | ||
n. 1 09/20/08 | Andata | 3-0 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n. 2 09/27/08 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
n. 4 10/04/08 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | ||
n. 6 10/12/08 | Ritorno | 0-3 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | domenica, ore 18 | |
26 | 21 | 2 | 3 | - |
p=Points; a=Spikes; m=Blocks; b=Ace
Points:
=0;
=1;
=2;
=3 - Position:
=Spiker





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.