
Campionati
Stagione 2008-2009
Serie A1 maschile
Serie B1 maschile
Serie B1 femminile
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Girone regionale
Serie C femminile
Girone regionale
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
Serie D maschile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone regionale
1ª Divisione maschile
Girone trentino
1ª Divisione femminile
Girone trentino
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Girone trentino
Amatori Uisp
Eccellenza
Promozione
2ª Divisione femminile ❯ Sessione regolare
Stagione 2008-2009 Tabellone: 2ª Divisione femminile / Sessione regolare
SOL | AUS | BME | CRA | VAL | C10 | MEZ | MAR | SOP | C9A | MAR | ARG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solteri Cr Aldeno | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Ausugum | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Bm Elettronica C8 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Cr Adamello Brenta | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 25.04 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Valle dei Laghi | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
C10 Volley Lizzana | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Mezzolombardo Volley | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 09.05 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Marcoliniadi C10 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | |
Sopramonte | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Marzola Siram | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | |
Argentario Pallavolo | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.