
Campionati
Stagione 2014-2015 Under-14 femminile / Girone A
7. 7ª andata - 20.12.2014
Bolghera | 2 | 14 | 25 | 25 | 5 | 10 |
Lizzana Pallavolo | 3 | 25 | 23 | 18 | 25 | 15 |
Brenta Volley Al Parco | 0 | 16 | 19 | 18 | - | - |
Team Volley C8 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Castel Stenico | 0 | 21 | 19 | 18 | - | - |
Alta Valsugana | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
C9 Arco Riva Turno di riposo | ||||||
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | C9 Arco Riva | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 99,00 | 1,74 |
2 | Team Volley C8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,13 |
3 | Alta Valsugana | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
4 | Lizzana Pallavolo | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 1,08 |
5 | Brenta Volley Al Parco | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,84 |
6 | Bolghera | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,76 |
7 | Castel Stenico | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0,22 | 0,75 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | C9 Arco Riva | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,74 |
2 | Lizzana Pallavolo | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,18 |
3 | Team Volley C8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,11 |
4 | Alta Valsugana | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,02 |
5 | Bolghera | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,77 |
6 | Brenta Volley Al Parco | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,76 |
7 | Castel Stenico | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,73 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,219 sec.