
Campionati
Stagione 2008-2009
Serie A1 maschile
Serie B1 maschile
Serie B1 femminile
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Girone regionale
Serie C femminile
Girone regionale
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
Serie D maschile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone regionale
1ª Divisione maschile
Girone trentino
1ª Divisione femminile
Girone trentino
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Girone trentino
Amatori Uisp
Eccellenza
Promozione
Serie A1 maschile ❯ Coppa Italia

Antonveneta Padova
Presidente: | Maurizio Sartorati |
Vice presidente: | Bruno Basso |
Sito ufficiale |
Nome | Gioc. | p | a | m | b | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mattera Giordano | 26 | 48 | 25 | 19 | 4 |
![]() | Meggiolaro Erardo | 10 | 0 | - | - | - |
![]() | Maniero Massimo | 24 | 21 | 18 | 2 | 1 |
![]() | Perazzolo Lorenzo | 25 | 284 | 245 | 16 | 23 |
![]() | Gato Ramon | 21 | 163 | 140 | 13 | 10 |
![]() | Gottardo Luca | 4 | 0 | - | - | - |
![]() | Kromm Robert | 26 | 457 | 364 | 43 | 50 |
![]() | Maruotti Gabriele | 25 | 208 | 169 | 15 | 14 |
![]() | De Togni Giorgio | 25 | 95 | 62 | 30 | 3 |
![]() | Kral Jiri | 26 | 133 | 77 | 35 | 21 |
![]() | Raymaekers Matias | 26 | 146 | 88 | 32 | 26 |
![]() | Garghella Andrea | 26 | 0 | - | - | - |
![]() | Bagnoli Bruno | 26 | ||||
![]() | Roscini Simone | - | ||||
1555 | 1188 | 205 | 152 |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.