B1 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copra Nordm. Piacenza | 3 | 25 | 25 | 19 | 23 | 15 | 107 |
Marmi Lanza Verona | 2 | 19 | 20 | 25 | 25 | 6 | 95 |
Tempo | 24 | 23 | 24 | 28 | 14 | 1h53' |
Titolari Copra Nordm. Piacenza | |
---|---|
![]() | Meoni Marco 3 (0a+3m+0b) |
![]() | Pampel Christian 24 (22a+0m+2b) |
![]() | Grassano Michele 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Marshall Leonel 18 (15a+2m+1b) |
![]() | Bjelica Novica 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Rak Michal 13 (8a+3m+2b) |
![]() | Durante Gianluca 0 |
Riserve | |
![]() | Dunnes Christian 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Zlatanov Hristo 0 |
![]() | Bravo Joao Paolo 7 (5a+1m+1b) |
![]() | Insalata Vito 5 (3a+2m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Marmi Lanza Verona | |
---|---|
![]() | Sottile Daniele 0 |
![]() | Lasko Michal 14 (11a+3m+0b) |
![]() | Parodi Simone 14 (7a+2m+5b) |
![]() | Popp Markus 14 (13a+1m+0b) |
![]() | Semenzato Andrea 6 (3a+2m+1b) |
![]() | Bontje Rob 14 (8a+5m+1b) |
![]() | Latelli Maurizio 0 |
Riserve | |
![]() | Dehne Frank 0 |
![]() | Szabo David 0 |
![]() | Maric Goran 1 (1a+0m+0b) |