Le partite della giornata
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
◀ 6. 6ª andata (23.11.2019)
▶ 1 - 3
17-25 21-25 25-23 21-25
3 - 1
25-15 22-25 25-15 25-22
3 - 1
25-22 24-26 25-19 25-23
3 - 1
20-25 26-24 25-20 25-18
2 - 3
25-14 25-22 22-25 25-23
1 - 3
18-25 24-26 26-24 23-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sol Montecchio | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,21 |
| 2 | Volley Treviso | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,21 |
| 3 | Da Rold Belluno | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 8 | 0 | 2,13 | 1,21 |
| 4 | Silvolley Trebaseleghe | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0 | 1,88 | 1,09 |
| 5 | Eagles Mestrino | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 0,99 |
| 6 | Olimpia Zanè | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,07 |
| 7 | Btm&Lametris | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 1,01 |
| 8 | Venpacib Padova | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0,79 | 1,01 |
| 9 | Kioene Padova | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,90 |
| 10 | Portomotori Portogruaro | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0,80 | 0,93 |
| 11 | Lagaris Rovereto | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,84 |
| 12 | Tmb Monselice | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0,38 | 0,90 |
| 13 | Metallsider Argentario | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0,31 | 0,90 |
| 14 | Aduna Casalserugo | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0,33 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sol Montecchio | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,21 |
| 2 | Volley Treviso | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,19 |
| 3 | Eagles Mestrino | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,03 |
| 4 | Da Rold Belluno | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,18 |
| 5 | Silvolley Trebaseleghe | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,05 |
| 6 | Kioene Padova | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,91 |
| 7 | Btm&Lametris | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 8 | Lagaris Rovereto | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,87 |
| 9 | Olimpia Zanè | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,04 |
| 10 | Portomotori Portogruaro | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,94 |
| 11 | Venpacib Padova | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,99 |
| 12 | Tmb Monselice | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,94 |
| 13 | Metallsider Argentario | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,92 |
| 14 | Aduna Casalserugo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti