Le partite della giornata
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
◀ 18. 5ª ritorno (07.03.2020)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sol Montecchio | 43 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 44 | 8 | 0 | 5,50 | 1,20 |
| 2 | Volley Treviso | 37 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 39 | 12 | 0 | 3,25 | 1,19 |
| 3 | Silvolley Trebaseleghe | 32 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 36 | 19 | 0 | 1,89 | 1,10 |
| 4 | Olimpia Zanè | 29 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 32 | 20 | 0 | 1,60 | 1,09 |
| 5 | Kioene Padova | 28 | 15 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 35 | 24 | 0 | 1,46 | 1,04 |
| 6 | Btm&Lametris | 28 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 26 | 0 | 1,35 | 1,04 |
| 7 | Da Rold Belluno | 25 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | 26 | 0 | 1,27 | 1,07 |
| 8 | Tmb Monselice | 20 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 23 | 31 | 0 | 0,74 | 0,95 |
| 9 | Eagles Mestrino | 17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 21 | 32 | 0 | 0,66 | 0,93 |
| 10 | Portomotori Portogruaro | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 27 | 35 | 0 | 0,77 | 0,95 |
| 11 | Venpacib Padova | 14 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 22 | 35 | 0 | 0,63 | 0,97 |
| 12 | Lagaris Rovereto | 11 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 13 | 39 | 0 | 0,33 | 0,80 |
| 13 | Metallsider Argentario | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 39 | 0 | 0,38 | 0,90 |
| 14 | Aduna Casalserugo | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 15 | 44 | 0 | 0,34 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volley Treviso | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,23 |
| 2 | Tmb Monselice | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,16 |
| 3 | Sol Montecchio | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,14 |
| 4 | Kioene Padova | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,15 |
| 5 | Btm&Lametris | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,12 |
| 6 | Silvolley Trebaseleghe | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,08 |
| 7 | Olimpia Zanè | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Da Rold Belluno | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,95 |
| 9 | Venpacib Padova | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,99 |
| 10 | Portomotori Portogruaro | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,95 |
| 11 | Aduna Casalserugo | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,86 |
| 12 | Eagles Mestrino | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,85 |
| 13 | Metallsider Argentario | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,89 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti