B1 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 2 | 25 | 16 | 25 | 19 | 13 | 98 |
Alia Aduna Padova | 3 | 21 | 25 | 19 | 25 | 15 | 105 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Braida Federica 7 (3a+3m+1b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 28 (24a+2m+2b) |
![]() | Orlandini Emma 11 (7a+2m+2b) |
![]() | Bellini Alice 14 (13a+0m+1b) |
![]() | Calza Asia 0 |
![]() | Manetti Giulia 6 (2a+3m+1b) |
![]() | Pierobon Elena 0 |
Riserve | |
![]() | Paoli Chiara 0 |
![]() | Calza Ilenia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | de Val Jessica 4 (0a+2m+2b) |
![]() | Miori Caterina 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Cramerotti Anna 0 |
Allenatore | |
![]() | Parlatini Luca |
Titolari Alia Aduna Padova | |
---|---|
![]() | Colombano Sara 5 (1a+0m+4b) |
![]() | Nonnati Federica 19 (13a+4m+2b) |
![]() | Comotti Federica 18 (17a+1m+0b) |
![]() | Avanzo Martina 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Boscolo Elena 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Romano Giuditta 12 (5a+4m+3b) |
![]() | Urbinati Alice 0 |
Riserve | |
![]() | Azzolin Alissa 0 |
![]() | Nalin Sofia 0 |
![]() | Angelini Sara 6 (3a+1m+2b) |
Allenatore | |
![]() | Amaducci Lorenzo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 51 | 20 |
Itas Trentino | 48 | 19 |
Cucine Lube Civitanova | 39 | 18 |
Rana Verona | 36 | 20 |
Gas Sales Piacenza | 36 | 20 |
Allianz Milano | 33 | 20 |
Cisterna Volley | 23 | 19 |
Valsa Modena | 23 | 20 |
Yuasa Grottazzolina | 18 | 20 |
Sonepar Padova | 17 | 19 |
Gioiella Taranto | 14 | 19 |
Mint Monza | 13 | 20 |