B1 Femminile
PAR | CUC | SIR | ENE | COP | TOP | CAL | CMC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parmareggio Modena | 3-2 | 3-0 | ||||||
Cucine Lube Banca Marche Treia | 3-0 | |||||||
Sir Safety Perugia | 3-0 | |||||||
Energy T.I. Diatec Trentino | 1-3 | 3-2 | 3-2 | |||||
Copra Piacenza | ||||||||
Top Volley Latina | ||||||||
Calzedonia Verona | ||||||||
CMC Ravenna |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 42 | 17 |
Itas Trentino | 40 | 16 |
Cucine Lube Civitanova | 36 | 16 |
Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
Rana Verona | 30 | 17 |
Allianz Milano | 29 | 17 |
Valsa Modena | 18 | 17 |
Cisterna Volley | 17 | 16 |
Sonepar Padova | 15 | 16 |
Yuasa Grottazzolina | 15 | 17 |
Gioiella Taranto | 13 | 17 |
Mint Monza | 10 | 17 |