A2 e A3 Maschile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas_Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
M.Roma Volley | 0 | 22 | 17 | 17 | - | - | 56 |
Tempo | 28 | 25 | 22 | - | - | 1h15' |
Titolari Itas_Diatec Trentino | |
---|---|
![]() | Vieira De Oliveira Raphael 0 |
![]() | Stokr Jan 15 (12a+2m+1b) |
![]() | Kaziyski Matey 13 (10a+0m+3b) |
![]() | Juantorena Osmany 15 (13a+0m+2b) |
![]() | Djuric Mitar 10 (4a+5m+1b) |
![]() | Birarelli Emanuele 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Bari Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Zygadlo Lukasz |
![]() | Sokolov Tsvetan |
![]() | Della Lunga Dore 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Lanza Filippo 0 |
![]() | Burgsthaler Matteo |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Allenatore | |
![]() | Stoytchev Radostin |
![]() | Serniotti Roberto |
Titolari M.Roma Volley | |
---|---|
![]() | Boninfante Dante 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Sabbi Giulio 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Maruotti Gabriele 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Zaytsev Ivan 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Bjelica Novica 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Lebl Martin 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Paparoni Alessandro 0 |
Riserve | |
![]() | Paolucci Adriano 0 |
![]() | Bencz Milan 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Cisolla Alberto |
![]() | Puliti Leonardo |
![]() | Passier Travis |
![]() | Corsano Mirko |
Allenatore | |
![]() | Giani Andrea |
![]() | Budani Mauro |