
Campionati
Stagione 2016-2017
SuperLega UnipolSai
Playoff scudetto
Playoff 5° posto
Regular Season
Del Monte Coppa Italia
Fanta-Super... Superlega
A1 femminile
Play Off
Supercoppa
Coppa Italia
Regular Season
A2 femminile
Sessione regolare
B maschile
B1 femminile
B2 femminile
C maschile
Sessione regolare
C femminile
Playoff C - D
Sessione regolare
D maschile
Sessione regolare
D femminile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile
Prima fase
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Under-18 maschile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Prima fase
Under-18 femminile
Girone A - 2ª fase
Prima Fase
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A - 2ª fase
Girone B - 2ª fase
Girone C - 2ª fase
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
A1 femminile ❯ Regular Season
Stagione 2016-2017 Tabellone: A1 femminile / Regular Season
IMO | POM | IGO | FOP | LIU | SAV | YAM | SÜD | ILB | SAU | MET | CLU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imoco Volley Conegliano | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Pomì Casalmaggiore | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
Igor Gorgonzola Novara | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
Foppapedretti Bergamo | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | |
Liu Jo Nordm. Modena | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | |
Savino dB Scandicci | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
Yamamay Busto Arsizio | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Südtirol Bolzano | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Il Bisonte Firenze | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | |
Saugella Team Monza | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | |
Metalleghe Montichiari | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | |
Club Italia | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.