Le partite della giornata
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
A3 maschile ❯ Girone Bianco
◀ 17. 6ª ritorno (09.02.2020)
▶ 1 - 3
25-20 20-25 21-25 20-25
1 - 3
25-20 22-25 19-25 16-25
3 - 1
25-22 25-22 12-25 25-21
3 - 1
25-21 16-25 26-24 25-18
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Marini Porto Viro | 39 | 17 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 44 | 20 | 0 | 2,20 | 1,13 |
| 2 | GoldenPlast Civitanova | 34 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 40 | 24 | 0 | 1,67 | 1,10 |
| 3 | Tipiesse Cisano | 34 | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 40 | 26 | 0 | 1,54 | 1,08 |
| 4 | Tinet Gori Prata | 30 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 37 | 32 | 0 | 1,16 | 1,01 |
| 5 | HRK Motta di Livenza | 27 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 32 | 29 | 0 | 1,10 | 0,98 |
| 6 | UniTrento Volley | 26 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 33 | 34 | 0 | 0,97 | 0,96 |
| 7 | Gibam Fano | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | 34 | 0 | 1,00 | 1,04 |
| 8 | Cuneo Volley | 25 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 34 | 35 | 0 | 0,97 | 0,97 |
| 9 | Invent San Donà | 21 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33 | 40 | 0 | 0,83 | 0,96 |
| 10 | Gamma Chimica Brugherio | 18 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 29 | 38 | 0 | 0,76 | 0,95 |
| 11 | ViViBanca Torino | 16 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 24 | 42 | 0 | 0,57 | 0,95 |
| 12 | Mosca Bruno Bolzano | 11 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 19 | 45 | 0 | 0,42 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Marini Porto Viro | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,33 |
| 2 | Tinet Gori Prata | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,10 |
| 3 | GoldenPlast Civitanova | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,21 |
| 4 | Tipiesse Cisano | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,14 |
| 5 | Gibam Fano | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,02 |
| 6 | HRK Motta di Livenza | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,93 |
| 7 | Cuneo Volley | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,91 |
| 8 | Invent San Donà | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,93 |
| 9 | ViViBanca Torino | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 10 | Gamma Chimica Brugherio | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 |
| 11 | Mosca Bruno Bolzano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,87 |
| 12 | UniTrento Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti