B Maschile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassano | 3 | 22 | 25 | 25 | 18 | 15 | 105 |
Ks Rent Bolghera | 2 | 25 | 17 | 22 | 25 | 12 | 101 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Bassano | |
---|---|
![]() | Milani Leonardo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Polacco Andrea 23 (21a+0m+2b) |
![]() | Orso Francesco 10 (7a+3m+0b) |
![]() | Lazzarotto Nicolò 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Gabrielli Mattia 7 (5a+1m+1b) |
![]() | Rampin Giacomo 23 (15a+7m+1b) |
![]() | Tosin Enrico 0 |
Riserve | |
![]() | Zurlo Riccardo 0 |
![]() | Amabilia Pietro 0 |
![]() | Metic Martin 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Demarchi Filippo 2 (1a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Poletto Diego |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 0 |
![]() | Montermini Luca 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Candeago Giovanni 25 (24a+1m+0b) |
![]() | Polacco Davide 17 (14a+1m+2b) |
![]() | Hueller Roberto 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Bressan Tiziano 11 (7a+4m+0b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Sartori Alberto 0 |
![]() | Frizzera Giovanni 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Blasio Alessandro 0 |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 56 | 22 |
Savis Volpianese | 43 | 22 |
Rothoblaas Volano | 43 | 22 |
Mts Santena 95 | 41 | 22 |
Libellula Bra | 40 | 22 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 22 |
Focol Legnano | 38 | 22 |
Sim Novara | 34 | 22 |
Club Italia | 32 | 22 |
Parella Torino | 26 | 22 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 22 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 22 |
Trentino Energie | 18 | 22 |
Progetto Valtellina | 7 | 22 |