B Maschile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ks Rent Bolghera | 3 | 25 | 22 | 16 | 25 | 18 | 106 |
Btm Massanzago | 2 | 16 | 25 | 25 | 21 | 16 | 103 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Montermini Luca 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Candeago Giovanni 20 (18a+2m+0b) |
![]() | Polacco Davide 17 (13a+1m+3b) |
![]() | Bressan Tiziano 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Hueller Roberto 8 (5a+3m+0b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Tomasi Daniele 0 |
![]() | Sartori Alberto 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Delladio Mattia 0 |
![]() | Taddei Nicola 0 |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |
Titolari Btm Massanzago | |
---|---|
![]() | Bosetti Emiliano 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Barutta Andrea 20 (16a+2m+2b) |
![]() | Benetazzo Giulio 20 (20a+0m+0b) |
![]() | Olivi Filippo 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Libralesso Davide 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Calzavara Gianluca 11 (8a+1m+2b) |
![]() | Nodari Daniel 0 |
Riserve | |
![]() | Sartore Matteo 0 |
![]() | Zanon Daniele 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Shadi Kristjan 1 (0a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Falcini Leandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 56 | 22 |
Savis Volpianese | 43 | 22 |
Rothoblaas Volano | 43 | 22 |
Mts Santena 95 | 41 | 22 |
Libellula Bra | 40 | 22 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 22 |
Focol Legnano | 38 | 22 |
Sim Novara | 34 | 22 |
Club Italia | 32 | 22 |
Parella Torino | 26 | 22 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 22 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 22 |
Trentino Energie | 18 | 22 |
Progetto Valtellina | 7 | 22 |