B Maschile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuadrifoglio Cds | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 14 | 100 |
Ks Rent Bolghera | 3 | 25 | 21 | 20 | 25 | 16 | 107 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Kuadrifoglio Cds | |
---|---|
![]() | Bellomo Luca 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Lovato Michael 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Scattolin Davide 18 (16a+2m+0b) |
![]() | Marcolin Filippo 13 (11a+2m+0b) |
![]() | Guidotti Alberto 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Gambalonga Riccardo 12 (7a+4m+1b) |
![]() | Rizzi Tommaso 0 |
Riserve | |
![]() | Ceccato Jacopo 0 |
![]() | Tolin Riccardo 15 (13a+1m+1b) |
![]() | Cardia Riccardo 0 |
![]() | Artuso Stefano 0 |
Allenatore | |
![]() | Santangelo Massimo |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Tomasi Daniele 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Montermini Luca 16 (13a+3m+0b) |
![]() | Polacco Davide 17 (14a+2m+1b) |
![]() | Candeago Giovanni 25 (23a+1m+1b) |
![]() | Hueller Roberto 9 (6a+1m+2b) |
![]() | Bressan Tiziano 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Binioris Giovanni 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Sartori Alberto 0 |
![]() | Delladio Mattia 0 |
![]() | Taddei Nicola 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |