B2 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torri | 3 | 25 | 11 | 25 | 25 | - | 86 |
Studio 55 Ata Trento | 1 | 22 | 25 | 23 | 19 | - | 89 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Torri | |
---|---|
![]() | Gambelli Sara 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Schena Sofia 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Piron Aurora 13 (12a+1m+0b) |
![]() | Parise Sveva 25 (21a+1m+3b) |
![]() | Marinucci Ludovica 6 (3a+2m+1b) |
![]() | Novello Chiara 5 (1a+2m+2b) |
![]() | Fanfani Giulia 0 |
Riserve | |
![]() | Dalla Vecchia Alice 0 |
![]() | Biagianti Sofia 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Rocco Riccardo |
Titolari Studio 55 Ata Trento | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Carosini Greta 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Depaoli Giorgia 12 (9a+2m+1b) |
![]() | Bisoffi Sharon 9 (4a+0m+5b) |
![]() | Brugnara Jessica 16 (15a+0m+1b) |
![]() | Miori Caterina 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Margoni Maddalena 0 |
Riserve | |
![]() | Paoli Chiara 0 |
![]() | Colombo Emily Cheyenne 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Maines Matilde 0 |
![]() | Bogatec Martina 17 (12a+3m+2b) |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 56 | 22 |
Savis Volpianese | 43 | 22 |
Rothoblaas Volano | 43 | 22 |
Mts Santena 95 | 41 | 22 |
Libellula Bra | 40 | 22 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 22 |
Focol Legnano | 38 | 22 |
Sim Novara | 34 | 22 |
Club Italia | 32 | 22 |
Parella Torino | 26 | 22 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 22 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 22 |
Trentino Energie | 18 | 22 |
Progetto Valtellina | 7 | 22 |