A2 Femminile
ATA | VOL | PAL | BAS | VDV | MAR | C9A | TOR | TEX | ADM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ata Trento | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 23.04 | 07.05 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | ||
Volano Volley A | 3-1 | 23.04 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 07.05 | 3-0 | 14.05 | ||
Pallavolo Rovereto | 30.04 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | ||
Basilisco Ribiani | 0-3 | 0-3 | 07.05 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | ||
Vdvn Predaia | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 30.04 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | ||
Marzola | 0-3 | 30.04 | 1-3 | 14.05 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | ||
C9 Arco Riva | 14.05 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 23.04 | 3-0 | ||
Torrefranca | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 14.05 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | ||
Tex Mex Mori | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 23.04 | 30.04 | 07.05 | ||
Adm Valle dei Laghi |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 42 | 16 |
Itas Trentino | 38 | 15 |
Gas Sales Piacenza | 34 | 16 |
Cucine Lube Civitanova | 33 | 15 |
Rana Verona | 27 | 16 |
Allianz Milano | 27 | 16 |
Valsa Modena | 18 | 16 |
Cisterna Volley | 15 | 15 |
Sonepar Padova | 14 | 15 |
Yuasa Grottazzolina | 14 | 16 |
Gioiella Taranto | 11 | 16 |
Mint Monza | 9 | 16 |