A2 Femminile
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisley Treviso | 3-0 | 3-0 | ||||||
M. Roma Volley | 0-3 | 3-1 | 3-2 | |||||
Maggiora Latina | ||||||||
Prisma Taranto | ||||||||
Acqua Par. Montichiari | ||||||||
BreBanca Cuneo | 1-3 | |||||||
Copra Piacenza | 0-3 | |||||||
Cimone Modena |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 48 | 19 |
Itas Trentino | 45 | 18 |
Cucine Lube Civitanova | 39 | 18 |
Gas Sales Piacenza | 36 | 19 |
Rana Verona | 33 | 19 |
Allianz Milano | 33 | 19 |
Valsa Modena | 22 | 19 |
Cisterna Volley | 21 | 18 |
Yuasa Grottazzolina | 17 | 19 |
Sonepar Padova | 15 | 18 |
Gioiella Taranto | 14 | 19 |
Mint Monza | 13 | 19 |