
Campionati
Stagione 2009-2010
Serie A1 maschile
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Coppa Italia
Ottavi e quarti
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/playoff C/D femminile
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/playoff D/Prima divisione
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
1ª Divisione maschile
Girone provinciale
1ª Divisione femminile
Girone provinciale
2ª Divisione femminile
Girone provinciale
3ª Divisione femminile
Under-18 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
1ª Divisione femminile ❯ Girone provinciale
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | ![]() | 58 | 22 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 5 | 64 | 20 | 0 | 3,20 | 1,22 |
2 | ![]() | 55 | 22 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 58 | 20 | 0 | 2,90 | 1,15 |
3 | ![]() | 49 | 22 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 54 | 24 | 0 | 2,25 | 1,19 |
4 | ![]() | 44 | 22 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 52 | 33 | 0 | 1,58 | 1,06 |
5 | ![]() | 43 | 22 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 51 | 36 | 0 | 1,42 | 1,06 |
6 | ![]() | 33 | 22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 43 | 44 | 0 | 0,98 | 1,01 |
7 | ![]() | 26 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 39 | 48 | 0 | 0,81 | 0,97 |
8 | ![]() | 25 | 22 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 36 | 49 | 0 | 0,73 | 0,95 |
9 | ![]() | 24 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 33 | 48 | 0 | 0,69 | 0,92 |
10 | ![]() | 22 | 22 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 30 | 52 | 0 | 0,58 | 0,90 |
11 | ![]() | 10 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 20 | 58 | 0 | 0,34 | 0,84 |
12 | ![]() | 7 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 | 0 | 9 | 11 | 3 | 15 | 63 | 0 | 0,24 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Bolghera
M&S Volano
Predaia Val di Non
Solteri
Sea Olimpia Trento
San Giorgio
Bassa Vallagarina
Dolasiana
Alta Valsugana
Val di Non Elettrica
Ausugum Borgo
Alba Fornace
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.