Campionati
- Stagione 2009-2010
- Serie A1 maschile
- Champions League
- Mondiale per club
- Serie B1 femminile
- Girone B
- Coppa Italia
- Ottavi e quarti
- Playoff
- Serie B2 maschile
- Serie B2 femminile
- Serie C maschile
- Sessione regolare
- Serie C femminile
- Sessione regolare
- Playout/playoff C/D femminile
- Serie D maschile
- Sessione regolare
- Serie D femminile
- Sessione regolare
- Playout/playoff D/Prima divisione
- Coppa T.A.A. maschile
- Coppa T.A.A. femminile
- 1ª Divisione maschile
- Girone provinciale
- 1ª Divisione femminile
- Girone provinciale
- 2ª Divisione femminile
- Girone provinciale
- 3ª Divisione femminile
- Under-18 maschile
- Sessione regolare
- Under-18 femminile
- Under-16 maschile
- Sessione regolare
- Final four
- Under-16 femminile
- Girone A
- Girone B
- Girone C
- Girone A seconda fase
- Girone B seconda fase
- Girone C seconda fase
- Final four
- Under-15 femminile
- Girone A
- Girone B
- Girone A Seconda fase
- Girone B Seconda fase
- Final four
- Under-14 maschile
- Sessione regolare
- Final four
- Under-14 femminile
- Under-13 maschile
- Sessione regolare
- Final four
- Under-13 femminile
- Girone A
- Girone B
- Girone C
- Girone D
- Girone E
- Girone A seconda fase
- Girone B seconda fase
- Girone C seconda fase
- Girone D seconda fase
- Final four
- Girone B
- Utilità
Stagione 2009-2010 Classifica Under-18 femminile (Girone B)
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 8,00 | 1,57 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 2,00 | 1,19 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 0 | 1,07 | 1,05 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0,27 | 0,72 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0,30 | 0,72 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 99,00 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Ata Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Pallavolo Rovereto A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C9 Arco Riva | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Solteri | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bolghera | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trentino Volley Rosa |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.
SPORT |
PORTALE |
PEGASOMEDIA SRL |
![]() SporTrentino.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trento (aut. n. 1.250 del 20.04.2005) edita da PegasoMedia srl |