
Campionati
Stagione 2009-2010
Serie A1 maschile
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Coppa Italia
Ottavi e quarti
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/playoff C/D femminile
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/playoff D/Prima divisione
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
1ª Divisione maschile
Girone provinciale
1ª Divisione femminile
Girone provinciale
2ª Divisione femminile
Girone provinciale
3ª Divisione femminile
Under-18 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Under-13 femminile ❯ Girone D seconda fase
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | ![]() | 38 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 38 | 10 | 0 | 3,80 |
2 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 34 | 14 | 0 | 2,43 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 30 | 18 | 0 | 1,67 |
4 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 29 | 19 | 0 | 1,53 |
5 | ![]() | 23 | 16 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 23 | 25 | 0 | 0,92 |
6 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 22 | 26 | 0 | 0,85 |
7 | ![]() | 18 | 16 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | 30 | 0 | 0,60 |
8 | ![]() | 12 | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 36 | 0 | 0,33 |
9 | ![]() | 10 | 16 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 38 | 0 | 0,26 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Villazzano
Pall. Rovereto Verde
Tremalzo Ledro
Val di Non Predaia
Solteri Tecnoitalia
Val di Non Gialla
Argentario
Banca di Storo
Ausugum
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.