
Campionati
Stagione 2009-2010
Serie A1 maschile
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Coppa Italia
Ottavi e quarti
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/playoff C/D femminile
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/playoff D/Prima divisione
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
1ª Divisione maschile
Girone provinciale
1ª Divisione femminile
Girone provinciale
2ª Divisione femminile
Girone provinciale
3ª Divisione femminile
Under-18 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie C maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2009-2010 Tabellone: Serie C maschile / Sessione regolare
MON | AUS | SEA | LEV | FUT | MER | VIL | C9A | MEZ | UIS | ITA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondo Sport's | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | |
Ausugum | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Sea Olimpia Trento | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | |
Levico Stet | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
Futura Volley | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | |
Merano | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | |
Villazzano | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | |
C9 Arco Riva | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | |
Mezzolombardo | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | |
Uisp Bolzano | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | |
Itas Diatec Trentino | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.