
Campionati
Stagione 2009-2010 Classifica Under-18 maschile (Sessione regolare)
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | ![]() | 42 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 42,00 | 1,49 |
2 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 35 | 12 | 0 | 2,92 | 1,30 |
3 | ![]() | 29 | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 31 | 18 | 0 | 1,72 | 1,13 |
4 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | 28 | 0 | 0,75 | 0,92 |
5 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 32 | 0 | 0,56 | 0,91 |
6 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 23 | 35 | 0 | 0,66 | 0,96 |
7 | ![]() | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 16 | 35 | 0 | 0,46 | 0,78 |
8 | ![]() | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 15 | 40 | 0 | 0,38 | 0,83 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Argentario Calisio A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Itas Diatec Trentino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alta Vals. Libardoni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neugries Raika | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Villazzano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C9 Arco Riva | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uisp Bolzano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Argentario Calisio B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.