
Campionati
Stagione 2010-2011
Serie A1 maschile
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Coppa Italia - Girone D
Serie B2 maschile
Coppa Italia - Girone 6
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Girone regionale
Serie C femminile
Girone regionale
Serie D maschile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone regionale
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
Prima Divisione maschile
Sessione regolare
Prima Divisione femminile
Sessione regolare
Seconda Divisione femminile
Sessione regolare
Terza Divisione femminile
Spareggio promozione
Under-18 maschile
Girone regionale
Under-18 femminile
Girone regionale
Under-16 maschile
Girone regionale
Final four
Under-16 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Final four
Under-15 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Under-14 maschile
Girone unico
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Girone unico
Final four
Under-13 femminile
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Girone A - 2° turno
Girone B - 2° turno
Girone C - 2° turno
Girone D - 2° turno
Final four
Uisp - Eccellenza
Eccellenza
Uisp - Qualificazione
Promozione Nord
Promozione Sud
Terza Divisione femminile ❯ Girone A
Bolghera | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Castel Stenico | 0 | 22 | 23 | 14 | - | - |
Lavis | 3 | 20 | 25 | 25 | 26 | 15 |
Val di Sole | 2 | 25 | 18 | 14 | 28 | 12 |
Domenica | ||||||
San Giorgio | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Tremalzo | 0 | 23 | 14 | 18 | - | - |
Domenica | ||||||
Vivinsport | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | - |
Val di Non Novella | 1 | 17 | 25 | 23 | 23 | - |
Molveno Pallavolo Turno di riposo | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Bolghera | 22 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 7 | 0 | 3,29 | 1,14 |
2 | Vivinsport | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 5,50 | 1,31 |
3 | Val di Non Novella | 15 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 14 | 0 | 1,29 | 1,06 |
4 | Val di Sole | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 16 | 0 | 1,13 | 0,99 |
5 | San Giorgio | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 1,00 | 0,96 |
6 | Molveno Pallavolo | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0,81 | 0,97 |
7 | Castel Stenico | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0,53 | 0,89 |
8 | Lavis | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0,41 | 0,92 |
9 | Tremalzo | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 22 | 0 | 0,32 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Bolghera | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,18 |
2 | Vivinsport | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,18 |
3 | Val di Sole | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
4 | Val di Non Novella | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,03 |
5 | Castel Stenico | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,03 |
6 | Molveno Pallavolo | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,00 |
7 | San Giorgio | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,93 |
8 | Lavis | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
9 | Tremalzo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,093 sec.