A2 e A3 Maschile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy R. S. Giustino | 0 | 21 | 13 | 17 | - | - | 51 |
Itas_Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | 24 | 22 | 23 | - | - | 1h9' |
Titolari Energy R. S. Giustino | |
---|---|
![]() | Petkovic Vlado 0 |
![]() | Patak Evan Hoburg 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Rauwerdink Jeroen 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Urnaut Tine 12 (11a+1m+0b) |
![]() | Cozzi Paolo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Creus Larry Sebastian 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Giovi Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Mc Kibbin Riley 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Tholse Linus |
![]() | Lo Bianco Marco |
![]() | Sammelvuo Tuomas 0 |
![]() | Finazzi Danilo 0 |
Allenatore | |
![]() | Held Henk Jan |
![]() | Caponeri Massimo |
Titolari Itas_Diatec Trentino | |
---|---|
![]() | Vieira De Oliveira Raphael 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Stokr Jan 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Kaziyski Matey 14 (12a+1m+1b) |
![]() | Juantorena Osmany 15 (11a+1m+3b) |
![]() | Brinkman Steve 9 (6a+2m+1b) |
![]() | Burgsthaler Matteo 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Bari Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Zygadlo Lukasz 0 |
![]() | Sokolov Tsvetan 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Lanza Filippo 0 |
![]() | Della Lunga Dore 0 |
![]() | Birarelli Emanuele |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Allenatore | |
![]() | Stoytchev Radostin |
![]() | Serniotti Roberto |