B Maschile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas_Diatec Trentino | 3 | 34 | 25 | 25 | - | - | 84 |
Casa_Modena | 0 | 32 | 21 | 15 | - | - | 68 |
Tempo | 36 | 26 | 23 | - | - | 1h25' |
Titolari Itas_Diatec Trentino | |
---|---|
![]() | Vieira De Oliveira Raphael 3 (0a+3m+0b) |
![]() | Stokr Jan 18 (17a+0m+1b) |
![]() | Kaziyski Matey 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Juantorena Osmany 17 (11a+1m+5b) |
![]() | Brinkman Steve 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Burgsthaler Matteo 8 (4a+4m+0b) |
![]() | Bari Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Zygadlo Lukasz 0 |
![]() | Sokolov Tsvetan 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Della Lunga Dore 0 |
![]() | Lanza Filippo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Djuric Mitar |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Allenatore | |
![]() | Stoytchev Radostin |
![]() | Serniotti Roberto |
Titolari Casa_Modena | |
---|---|
![]() | Esko Mikko 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Dennis Angel 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Kooy Dick 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Anderson Matthew 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Piscopo Cosimo Marco 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Sala Andrea 10 (6a+3m+1b) |
![]() | Manià Loris 0 |
Riserve | |
![]() | Carletti Bertrand 0 |
![]() | Bellei Giacomo 0 |
![]() | Martino Matteo 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Casoli Cristian |
![]() | Bossi Elia |
![]() | Catellani Luca |
Allenatore | |
![]() | Bagnoli Daniele |
![]() | Medei Giampaolo |