
Campionati
Stagione 2008-2009
Serie A1 maschile
Serie B1 maschile
Serie B1 femminile
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Girone regionale
Serie C femminile
Girone regionale
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
Serie D maschile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone regionale
1ª Divisione maschile
Girone trentino
1ª Divisione femminile
Girone trentino
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Girone trentino
Amatori Uisp
Eccellenza
Promozione
Serie A1 maschile ❯ Regular season
Bre Banca Cuneo | 3 | 25 | 22 | 22 | 25 | 16 |
Itas Diatec Trentino | 2 | 22 | 25 | 25 | 18 | 14 |
Copra Nordm. Piacenza | 1 | 26 | 24 | 22 | 22 | - |
Acqua Par. Montichiari | 3 | 24 | 26 | 25 | 25 | - |
Lube B.M. Macerata | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Yoga Forlì | 0 | 20 | 15 | 15 | - | - |
Marmi Lanza Verona | 0 | 21 | 18 | 30 | - | - |
Rpa Luigibacchi.it Perugia | 3 | 25 | 25 | 32 | - | - |
Sisley Treviso | 1 | 22 | 25 | 21 | 20 | - |
Framasil Pineto | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | - |
Stamplast Mart. Franca | 2 | 26 | 27 | 21 | 18 | 9 |
Antonveneta Padova | 3 | 24 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Trenkwalder Modena | 3 | 19 | 27 | 25 | 25 | - |
Callipo Vibo Valentia | 1 | 25 | 25 | 19 | 21 | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Lube B.M. Macerata | 23 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | 6 | 0 | 4,17 | 1,14 |
2 | Itas Diatec Trentino | 22 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 25 | 11 | 0 | 2,27 | 1,15 |
3 | Acqua Par. Montichiari | 18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 1,67 | 1,07 |
4 | Sisley Treviso | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 21 | 16 | 0 | 1,31 | 1,07 |
5 | Copra Nordm. Piacenza | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 0 | 1,29 | 1,02 |
6 | Rpa Luigibacchi.it Perugia | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 16 | 0 | 1,13 | 1,02 |
7 | Bre Banca Cuneo | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 14 | 0 | 1,21 | 1,05 |
8 | Marmi Lanza Verona | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1,00 | 0,97 |
9 | Framasil Pineto | 14 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 18 | 0 | 0,94 | 0,96 |
10 | Stamplast Mart. Franca | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 22 | 0 | 0,64 | 0,95 |
11 | Trenkwalder Modena | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 21 | 0 | 0,62 | 0,94 |
12 | Callipo Vibo Valentia | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 21 | 0 | 0,62 | 0,92 |
13 | Yoga Forlì | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 22 | 0 | 0,45 | 0,90 |
14 | Antonveneta Padova | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 26 | 0 | 0,31 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Lube B.M. Macerata | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,11 |
2 | Itas Diatec Trentino | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,16 |
3 | Copra Nordm. Piacenza | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,04 |
4 | Rpa Luigibacchi.it Perugia | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
5 | Sisley Treviso | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,07 |
6 | Acqua Par. Montichiari | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,05 |
7 | Framasil Pineto | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,98 |
8 | Marmi Lanza Verona | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,00 |
9 | Callipo Vibo Valentia | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 |
10 | Yoga Forlì | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,90 |
11 | Bre Banca Cuneo | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,98 |
12 | Stamplast Mart. Franca | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 |
13 | Trenkwalder Modena | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,88 |
14 | Antonveneta Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,93 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.