
Campionati
Stagione 2008-2009
Serie A1 maschile
Serie B1 maschile
Serie B1 femminile
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Girone regionale
Serie C femminile
Girone regionale
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
Serie D maschile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone regionale
1ª Divisione maschile
Girone trentino
1ª Divisione femminile
Girone trentino
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Girone trentino
Amatori Uisp
Eccellenza
Promozione
Serie A1 maschile ❯ Regular season
Stagione 2008-2009 Partite: Antonveneta Padova
Serie A1 maschile / Regular season / Andata | |||||||||||
1 28.09 | 0 | 23 | 18 | 21 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
2 05.10 | 3 | 34 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 32 | 22 | 17 | - | - | ||||||
3 12.10 | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | - | |||||
1 | 17 | 21 | 25 | 23 | - | ||||||
4 19.10 | 1 | 25 | 21 | 16 | 17 | - | |||||
3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||
5 26.10 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 22 | 14 | 20 | - | - | ||||||
6 02.11 | 1 | 18 | 26 | 25 | 21 | - | |||||
3 | 25 | 28 | 20 | 25 | - | ||||||
7 09.11 | 3 | 25 | 30 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 23 | 32 | 19 | 21 | - | ||||||
8 16.11 | 1 | 25 | 26 | 10 | 23 | - | |||||
3 | 16 | 28 | 25 | 25 | - | ||||||
9 23.11 | 2 | 26 | 27 | 21 | 18 | 9 | |||||
3 | 24 | 25 | 25 | 25 | 15 | ||||||
10 30.11 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | |||||
Yoga Forlì 13 | 1 | 14 | 17 | 25 | 22 | - | |||||
11 07.12 | 3 | 25 | 25 | 37 | - | - | |||||
0 | 14 | 23 | 35 | - | - | ||||||
12 14.12 | 3 | 29 | 15 | 26 | 23 | 15 | |||||
2 | 27 | 25 | 24 | 25 | 11 | ||||||
13 21.12 | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 17 | 19 | 19 | - | ||||||
Serie A1 maschile / Regular season / Ritorno | |||||||||||
14 28.12 | 3 | 25 | 19 | 26 | 25 | - | |||||
1 | 14 | 25 | 24 | 22 | - | ||||||
15 03.01 | 1 | 14 | 25 | 17 | 23 | - | |||||
3 | 25 | 17 | 25 | 25 | - | ||||||
16 06.01 | 2 | 23 | 26 | 25 | 16 | 9 | |||||
3 | 25 | 24 | 19 | 25 | 15 | ||||||
17 11.01 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 23 | 23 | 21 | - | - | ||||||
18 18.01 | 1 | 26 | 25 | 19 | 23 | - | |||||
3 | 28 | 18 | 25 | 25 | - | ||||||
19 25.01 | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | - | |||||
1 | 12 | 20 | 26 | 18 | - | ||||||
20 08.02 | 2 | 25 | 25 | 21 | 18 | 14 | |||||
3 | 16 | 18 | 25 | 25 | 16 | ||||||
21 15.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 18 | 14 | 23 | - | - | ||||||
22 22.02 | 3 | 25 | 25 | 28 | - | - | |||||
0 | 18 | 23 | 26 | - | - | ||||||
23 01.03 | Yoga Forlì 13 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
0 | 22 | 20 | 23 | - | - | ||||||
24 08.03 | 3 | 25 | 22 | 25 | 26 | - | |||||
1 | 16 | 25 | 23 | 24 | - | ||||||
25 15.03 | 0 | 22 | 15 | 23 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
26 22.03 | 0 | 23 | 22 | 18 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,359 sec.