B1 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonveneta Padova | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | 98 |
Yoga Forlì | 1 | 14 | 17 | 25 | 22 | - | 78 |
Tempo | 20 | 22 | 25 | 25 | - | 1h32' |
Titolari Antonveneta Padova | |
---|---|
![]() | Mattera Giordano 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Perazzolo Lorenzo 26 (22a+1m+3b) |
![]() | Gato Ramon 16 (13a+1m+2b) |
![]() | Kromm Robert 3 (2a+1m+0b) |
![]() | De Togni Giorgio 11 (7a+4m+0b) |
![]() | Kral Jiri 7 (4a+2m+1b) |
![]() | Garghella Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Maniero Massimo 0 |
![]() | Maruotti Gabriele 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Raymaekers Matias 0 |
Allenatore | |
![]() | Bagnoli Bruno |
Titolari Yoga Forlì | |
---|---|
![]() | Redwitz Rafael 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bittar Fabiano Tuba 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Patriarca Giuseppe 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Molteni Marco 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Loglisci Marco 0 |
![]() | Cardona Maikel 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Henno Hubert 0 |
Riserve | |
![]() | Bellini Davide 0 |
![]() | Casadei Alberto 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Bozko Luciano 0 |
![]() | Di Franco Massimiliano 9 (8a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Molducci Piero |