B1 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoga Forlì | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Antonveneta Padova | 0 | 22 | 20 | 23 | - | - | 65 |
Tempo | 27 | 26 | 29 | - | - | 1h22' |
Titolari Yoga Forlì | |
---|---|
![]() | Redwitz Rafael 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Casadei Alberto 18 (14a+1m+3b) |
![]() | Patriarca Giuseppe 11 (9a+2m+0b) |
![]() | Molteni Marco 16 (13a+2m+1b) |
![]() | Haldane Jason 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Di Franco Massimiliano 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Henno Hubert 0 |
Riserve | |
![]() | Bellini Davide 0 |
![]() | Bozko Luciano 2 (2a+0m+0b) |
Titolari Antonveneta Padova | |
---|---|
![]() | Mattera Giordano 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Perazzolo Lorenzo 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Maruotti Gabriele 9 (6a+2m+1b) |
![]() | Kromm Robert 22 (18a+1m+3b) |
![]() | De Togni Giorgio 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Raymaekers Matias 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Garghella Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Meggiolaro Erardo 0 |
![]() | Maniero Massimo 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Kral Jiri 0 |
Allenatore | |
![]() | Bagnoli Bruno |