
Campionati
Stagione 2008-2009
Serie A1 maschile
Serie B1 maschile
Serie B1 femminile
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Girone regionale
Serie C femminile
Girone regionale
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
Serie D maschile
Girone regionale
Serie D femminile
Girone regionale
1ª Divisione maschile
Girone trentino
1ª Divisione femminile
Girone trentino
2ª Divisione femminile
Sessione regolare
3ª Divisione femminile
Girone trentino
Amatori Uisp
Eccellenza
Promozione
Serie A1 maschile ❯ Regular season
Antonveneta Padova | 2 | 25 | 25 | 21 | 18 | 14 |
Marmi Lanza Verona | 3 | 16 | 18 | 25 | 25 | 16 |
Bre Banca Cuneo | 3 | 25 | 37 | 17 | 25 | 15 |
Lube B.M. Macerata | 2 | 15 | 39 | 25 | 19 | 9 |
Callipo Vibo Valentia | 2 | 25 | 25 | 25 | 19 | 10 |
Sisley Treviso | 3 | 27 | 21 | 23 | 25 | 15 |
Framasil Pineto | 2 | 24 | 25 | 25 | 17 | 10 |
Acqua Par. Montichiari | 3 | 26 | 21 | 23 | 25 | 15 |
Itas Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Trenkwalder Modena | 0 | 17 | 23 | 22 | - | - |
Rpa Luigibacchi.it Perugia | 3 | 26 | 25 | 25 | - | - |
Copra Nordm. Piacenza | 0 | 24 | 21 | 20 | - | - |
Yoga Forlì | 2 | 23 | 26 | 25 | 19 | 11 |
Stamplast Mart. Franca | 3 | 25 | 24 | 20 | 25 | 15 |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Itas Diatec Trentino | 46 | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 52 | 22 | 0 | 2,36 | 1,13 |
2 | Bre Banca Cuneo | 45 | 20 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 50 | 22 | 0 | 2,27 | 1,09 |
3 | Lube B.M. Macerata | 42 | 20 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 8 | 52 | 28 | 0 | 1,86 | 1,07 |
4 | Copra Nordm. Piacenza | 39 | 20 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 44 | 30 | 0 | 1,47 | 1,05 |
5 | Rpa Luigibacchi.it Perugia | 38 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 44 | 30 | 0 | 1,47 | 1,03 |
6 | Acqua Par. Montichiari | 35 | 20 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 41 | 33 | 0 | 1,24 | 1,05 |
7 | Sisley Treviso | 32 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 43 | 38 | 0 | 1,13 | 1,05 |
8 | Marmi Lanza Verona | 30 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 41 | 41 | 0 | 1,00 | 0,97 |
9 | Stamplast Mart. Franca | 22 | 20 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 31 | 48 | 0 | 0,65 | 0,94 |
10 | Trenkwalder Modena | 22 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 31 | 47 | 0 | 0,66 | 0,95 |
11 | Callipo Vibo Valentia | 21 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 32 | 46 | 0 | 0,70 | 0,94 |
12 | Framasil Pineto | 20 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 32 | 50 | 0 | 0,64 | 0,94 |
13 | Yoga Forlì | 17 | 20 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 24 | 51 | 0 | 0,47 | 0,91 |
14 | Antonveneta Padova | 11 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 24 | 55 | 0 | 0,44 | 0,93 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Rpa Luigibacchi.it Perugia | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,08 |
2 | Bre Banca Cuneo | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,08 |
3 | Itas Diatec Trentino | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,12 |
4 | Sisley Treviso | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,12 |
5 | Acqua Par. Montichiari | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
6 | Copra Nordm. Piacenza | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,04 |
7 | Lube B.M. Macerata | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,03 |
8 | Marmi Lanza Verona | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,98 |
9 | Framasil Pineto | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0,64 | 0,95 |
10 | Stamplast Mart. Franca | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,91 |
11 | Trenkwalder Modena | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,94 |
12 | Callipo Vibo Valentia | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,90 |
13 | Yoga Forlì | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,94 |
14 | Antonveneta Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,92 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,219 sec.