B2 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orotig Peschiera | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Studio 55 Ata | 0 | 21 | 21 | 17 | - | - | 59 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Orotig Peschiera | |
---|---|
![]() | Moschini Sara 0 |
![]() | Tolotto Silvia 8 (5a+1m+2b) |
![]() | Tolin Emma 12 (9a+3m+0b) |
![]() | Miscia Roberta 16 (14a+0m+2b) |
![]() | Miori Caterina 11 (10a+1m+0b) |
![]() | Baccolo Francesca 8 (6a+1m+1b) |
![]() | Moschini Michela 0 |
Riserve | |
![]() | Merzari Asia 0 |
![]() | Bellè Benedetta 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Pollini Simone |
Titolari Studio 55 Ata | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (0a+2m+1b) |
![]() | Colombo Emily 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Bisoffi Sharon 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Depaoli Giorgia 12 (11a+1m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 9 (4a+3m+2b) |
![]() | Brugnara Jessica 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Libardi Chiara 0 |
Riserve | |
![]() | Carosini Greta 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Luchi Sofia 0 |
![]() | Ketmaier Arianna 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 56 | 22 |
Savis Volpianese | 43 | 22 |
Rothoblaas Volano | 43 | 22 |
Mts Santena 95 | 41 | 22 |
Libellula Bra | 40 | 22 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 22 |
Focol Legnano | 38 | 22 |
Sim Novara | 34 | 22 |
Club Italia | 32 | 22 |
Parella Torino | 26 | 22 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 22 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 22 |
Trentino Energie | 18 | 22 |
Progetto Valtellina | 7 | 22 |