SuperLega
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonazzo Padova | 0 | 14 | 18 | 22 | - | - | 54 |
Ninfa Latina | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | 24 | 26 | 30 | - | - | 1h20' |
Titolari Tonazzo Padova | |
---|---|
![]() | Orduna Santiago 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Giannotti Stefano 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Milan Sebastiano 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Cook Brian 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Averill Taylor 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Volpato Marco 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Riserve | |
![]() | Leoni Giacomo 0 |
![]() | Lazzaretto Enrico |
![]() | Berger Alexander 0 |
![]() | Quiroga Gonzalo 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Diamantini Enrico 0 |
![]() | Bassanello Nicolò |
Allenatore | |
![]() | Baldovin Valerio |
![]() | Baldon Nicola |
Titolari Ninfa Latina | |
---|---|
![]() | Krumins Davis 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Pavlov Nikolay 11 (9a+0m+2b) |
![]() | Sket Alen 11 (9a+0m+2b) |
![]() | Maruotti Gabriele 14 (14a+0m+0b) |
![]() | Rossi Andrea 5 (2a+3m+0b) |
![]() | Yosifov Viktor 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Romiti Roberto 0 |
Riserve | |
![]() | Boninfante Dante 0 |
![]() | Hirsch Simon 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Ferenciac Paul |
![]() | Tailli Daniele 0 |
![]() | Mattei Andrea |
Allenatore | |
![]() | Placì Camillo |
![]() | Franchi Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |