SuperLega
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPR Piacenza | 1 | 25 | 23 | 15 | 23 | - | 86 |
Tonazzo Padova | 3 | 17 | 25 | 25 | 25 | - | 92 |
Tempo | 24 | 31 | 24 | 29 | - | 1h48' |
Titolari LPR Piacenza | |
---|---|
![]() | Coscione Manuel 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Luburic Drazen 17 (17a+0m+0b) |
![]() | Zlatanov Hristo 13 (10a+3m+0b) |
![]() | Perrin John Gordon 11 (11a+0m+0b) |
![]() | Kohut Emanuel 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Patriarca Stefano 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Manià Loris 0 |
Riserve | |
![]() | Tavares Miguel 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Sedlacek Marko 0 |
![]() | Ter Horst Thijs 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Papi Samuele 0 |
![]() | Tencati Luca 0 |
Allenatore | |
![]() | Giuliani Alberto |
![]() | Camperi Marco |
Titolari Tonazzo Padova | |
---|---|
![]() | Orduna Santiago 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Giannotti Stefano 19 (18a+1m+0b) |
![]() | Berger Alexander 14 (12a+2m+0b) |
![]() | Quiroga Gonzalo 16 (15a+0m+1b) |
![]() | Volpato Marco 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Averill Taylor 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Riserve | |
![]() | Leoni Giacomo 0 |
![]() | Milan Sebastiano 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Lazzaretto Enrico |
![]() | Cook Brian |
![]() | Diamantini Enrico 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Bassanello Nicolò |
Allenatore | |
![]() | Baldovin Valerio |
![]() | Baldon Nicola |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |