Serie B1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Romagna | 1 | 20 | 18 | 25 | 21 | - | 84 |
Sir Safety Conad Perugia | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | 98 |
Tempo | 30 | 27 | 33 | 33 | - | 2h3' |
Titolari CMC Romagna | |
---|---|
![]() | Cavanna Maximiliano 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Torres Maurice 16 (12a+1m+3b) |
![]() | Koumentakis Rafail 12 (10a+0m+2b) |
![]() | Van Garderen Maarten 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Polo Alberto 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Mengozzi Stefano 10 (6a+4m+0b) |
![]() | Bari Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Perini de Aviz Ricardo 0 |
![]() | Boswinkel Hidde 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Zappoli Enrico |
![]() | Della Lunga Dore 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Ricci Fabio |
![]() | Goi Riccardo 0 |
Allenatore | |
![]() | Kantor Waldo |
![]() | Patriarca Giuseppe |
Titolari Sir Safety Conad Perugia | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Atanasijevic Aleksandar 10 (6a+0m+4b) |
![]() | Fromm Christian 25 (21a+3m+1b) |
![]() | Kaliberda Denys 18 (16a+2m+0b) |
![]() | Buti Simone 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Birarelli Emanuele 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Giovi Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Dimitrov Dobromir |
![]() | Tzioumakas Georgios 14 (9a+3m+2b) |
![]() | Russell Aaron 0 |
![]() | Holt Sam |
![]() | Elia Alberto |
![]() | Franceschini Alessandro |
![]() | Fanuli Fabio 0 |
Allenatore | |
![]() | Castellani Daniel |
![]() | Fontana Carmine |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |