Settore giovanile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninfa Latina | 3 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 116 |
Revivre Milano | 2 | 19 | 22 | 25 | 25 | 19 | 110 |
Tempo | 24 | 29 | 33 | 29 | 24 | 2h19' |
Titolari Ninfa Latina | |
---|---|
![]() | Boninfante Dante 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Hirsch Simon 29 (24a+3m+2b) |
![]() | Sket Alen 14 (10a+3m+1b) |
![]() | Maruotti Gabriele 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Yosifov Viktor 10 (4a+4m+2b) |
![]() | Rossi Andrea 11 (6a+5m+0b) |
![]() | Romiti Roberto 0 |
Riserve | |
![]() | Krumins Davis 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Pavlov Nikolay |
![]() | Ferenciac Paul 0 |
![]() | Tailli Daniele 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Mattei Andrea 1 (0a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Placì Camillo |
![]() | Franchi Marco |
Titolari Revivre Milano | |
---|---|
![]() | Sottile Daniele 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Milushev Danail 23 (23a+0m+0b) |
![]() | Baranek Kamil 21 (21a+0m+0b) |
![]() | Russomanno Renato 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Burgsthaler Matteo 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Alletti Aimone 13 (11a+1m+1b) |
![]() | Tosi Federico 0 |
Riserve | |
![]() | Sbertoli Riccardo 0 |
![]() | Gavenda Filip 0 |
![]() | Skrimov Todor |
![]() | Marretta Federico 0 |
![]() | Galaverna Andrea |
![]() | De Togni Giorgio 8 (6a+1m+1b) |
![]() | Rivan Roberto |
Allenatore | |
![]() | Monti Luca |
![]() | Held Henk Jan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |