Varie
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPR Piacenza | 2 | 30 | 25 | 23 | 19 | 8 | 105 |
Gi Group Team Monza | 3 | 28 | 22 | 25 | 25 | 15 | 115 |
Tempo | 37 | 29 | 29 | 24 | 12 | 2h11' |
Titolari LPR Piacenza | |
---|---|
![]() | Coscione Manuel 4 (0a+3m+1b) |
![]() | Luburic Drazen 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Perrin John Gordon 20 (16a+3m+1b) |
![]() | Ter Horst Thijs 19 (17a+1m+1b) |
![]() | Tencati Luca 3 (0a+3m+0b) |
![]() | Patriarca Stefano 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Manià Loris 0 |
Riserve | |
![]() | Tavares Miguel 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Cottarelli Francesco |
![]() | Sedlacek Marko 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Zlatanov Hristo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Kohut Emanuel 8 (5a+3m+0b) |
![]() | Papi Samuele 0 |
Allenatore | |
![]() | Giuliani Alberto |
![]() | Camperi Marco |
Titolari Gi Group Team Monza | |
---|---|
![]() | Jovovic Nikola 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Zanatta Renan 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Galliani Andrea 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Botto Jacopo 18 (14a+4m+0b) |
![]() | Beretta Thomas 13 (7a+4m+2b) |
![]() | Verhees Pieter 11 (7a+2m+2b) |
![]() | Rizzo Marco 0 |
Riserve | |
![]() | Daldello Nicola |
![]() | Gao Qi 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Rousseaux Tomas 15 (11a+1m+3b) |
![]() | Mercorio Mario 0 |
![]() | Sala Andrea 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Brunetti Davide |
Allenatore | |
![]() | Vacondio Oreste |
![]() | Cattaneo Francesco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |